En esta página encontrás un listado de CEDEARs (Certificados de Depósito Argentinos) negociados en BYMA: precios en ARS, ratio y variación diaria de los más operados, más un índice A–Z con enlace a cada ticker. Para explorar el universo completo por temática, usá las categorías.
Mostrando los 100 CEDEARs con mayor volumen en la tabla. El resto del listado está en categorías por temática.
| Fijar | Ticker | Empresa | Mercado | Precio | Var. % | Ratio | Ticker original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICENOW INC | NYSE | $ 1.013 | -3,71% | 172 | NOW | ||
| Alphabet Inc. | NASDAQ | $ 8.030 | -0,43% | 58 | GOOGL | ||
| Amazon.Com, Inc. | NYSE | $ 2.772,5 | -1,6% | 144 | AMZN | ||
| ProShares UltraPro QQQ | NASDAQ | $ 4.125 | -9,79% | 25 | TQQQ | ||
| Sandisk Corporation | NASDAQ GS | $ 11.230 | -13,01% | 170 | SNDK | ||
| ISHARES BITCOIN TRUST | NASDAQ | $ 7.215 | -4,5% | 10 | IBIT | ||
| Nvidia Corporation | NASDAQ | $ 14.180 | -3,47% | 24 | NVDA | ||
| Microstrategy Inc Cl A New | NASDAQ GS | $ 10.830 | -7,2% | 20 | MSTR | ||
| Space Exploration Technologies Corp. | NASDAQ GS | $ 4.492,5 | -5,27% | 50 | SPCX | ||
| Intel Corporation | NASDAQ | $ 21.570 | -29,05% | 5 | INTC | ||
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NYSE | $ 9.660 | -3,01% | 2 | NU | ||
| Iren Ltd | NASDAQ | $ 3.320 | -8,79% | 12 | IREN | ||
| Globant S.A. | NYSE | $ 4.297,5 | +7,64% | 18 | GLOB | ||
| Braskem SA | NYSE | $ 927 | +0,76% | 2 | BAK | ||
| Banco Bradesco S.A. | NYSE | $ 4.252,5 | -2,24% | 1 | BBD | ||
| SPDR S&P 500 | NYSE Arca | $ 20.920 | -1,18% | 60 | SPY | ||
| iShares MSCI South Korea ETF | NYSE ARCA | $ 5.070 | -4,88% | 50 | EWY | ||
| Pfizer Inc. | NYSE | $ 12.670 | +2,67% | 4 | PFE | ||
| ARM Holdings Plc | NASDAQ | $ 12.650 | -9,06% | 27 | ARM | ||
| Moderna Inc | NASDAQ | $ 19.370 | +0,62% | 19 | MRNA | ||
| Satellogic Inc. | NASDAQ GS | $ 5.570 | -9,8% | 1 | SATL | ||
| Nebius Group N.V. | NASDAQ GS | $ 9.475 | -9,68% | 27 | NBIS | ||
| Netflix, Inc. | NASDAQ | $ 2.139 | +0,42% | 48 | NFLX | ||
| NIO Inc. | NYSE | $ 1.297 | -2,92% | 4 | NIO | ||
| Coinbase Global Inc | NASDAQ | $ 8.735 | -11,09% | 27 | COIN | ||
| Microsoft Corp. | NASDAQ | $ 28.920 | -0,62% | 30 | MSFT | ||
| CoreWeave Inc | NASDAQ | $ 3.347,5 | -9,47% | 27 | CRWV | ||
| Vale S.A. | NYSE | $ 9.430 | +2,11% | 2 | VALE | ||
| ISHARES MSCI BRAZIL CAP | NYSE Arca | $ 26.920 | -1,46% | 2 | EWZ | ||
| Mercadolibre Inc. | NASDAQ | $ 22.450 | -1,28% | 120 | MELI | ||
| ETF SPDR GOLD TRUST | NYSE | $ 11.820 | -2,88% | 50 | GLD | ||
| Nike Inc. | NYSE | $ 5.330 | +1,62% | 12 | NKE | ||
| The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | NYSE Arca | $ 4.430 | -0,89% | 43 | XLY | ||
| Oracle Corporation | NYSE | $ 72.150 | -5,9% | 3 | ORCL | ||
| VAN ECK SEMICONDUCTOR ETF | NASDAQ | $ 17.340 | -6,42% | 50 | SMH | ||
| Meta Platforms Inc | NASDAQ | $ 42.560 | -1,25% | 24 | META | ||
| StoneCo Ltd | NASDAQ | $ 4.252,5 | -2,69% | 3 | STNE | ||
| VISTRA CORPORATION | NYSE | $ 8.825 | -1,07% | 26 | VST | ||
| Vista Energy S.A.B. de C.V. | NYSE | $ 39.140 | -0,05% | 3 | VIST | ||
| Booking | NASDAQ | $ 358,25 | -1,17% | 700 | BKNG | ||
| Marvell Technology Inc | NASDAQ | $ 23.160 | -9,95% | 14 | MRVL | ||
| Mcdonald'S Corp. | NYSE | $ 17.790 | +0,74% | 24 | MCD | ||
| Oklo Inc | NYSE | $ 1.493 | -5,51% | 28 | OKLO | ||
| Adobe Systems Incorporated | NASDAQ | $ 9.420 | +1,78% | 44 | ADBE | ||
| Hapvida Participacoes E Investimentos S.A. | B3 | $ 1.282 | -2,06% | 1 | HAPV3 | ||
| The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | NYSE Arca | $ 9.275 | +1,87% | 16 | XLP | ||
| Magazine Luiza S.A. | B3 | $ 1.580 | -4,18% | 1 | MGLU3 | ||
| AST SpaceMobile Inc | NASDAQ | $ 4.507,5 | -4,25% | 15 | ASTS | ||
| Broadcom Inc. | NASDAQ | $ 13.870 | -5% | 39 | AVGO | ||
| INVESCO QQQ TRUST | NASDAQ | $ 57.375 | -2,75% | 20 | QQQ | ||
| ISHARES ETHEREUM TR ETF | NASDAQ | $ 16.760 | -3,68% | 5 | ETHA | ||
| Pepsico Inc | NASDAQ | $ 12.660 | +3,18% | 18 | PEP | ||
| IShares Core S&P 500 ETF | NYSE | $ 1.820 | -1,19% | 692 | IVV | ||
| Accenture | NYSE | $ 5.695 | +5,56% | 75 | ACN | ||
| Utilities Select Sector SPDR Fund | NYSE Arca | $ 4.802,5 | +1,32% | 15 | XLU | ||
| Petrobras (ADR) | NYSE | $ 36.600 | +1,27% | 1 | PBR | ||
| Xerox Holding Corporation | NYSE | $ 2.436 | -12,06% | 1 | XROX | ||
| XP Inc | NASDAQ | $ 5.925 | -4,74% | 4 | XP | ||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | NYSE | $ 74.825 | -5,46% | 9 | TSM | ||
| Advanced Micro Devices, Inc. | NASDAQ | $ 83.625 | -10,3% | 10 | AMD | ||
| The Health Care Select Sector SPDR Fund | NYSE Arca | $ 10.600 | +1,24% | 29 | XLV | ||
| Walmart Inc. | NYSE | $ 11.380 | +2,52% | 18 | WMT | ||
| Micron Technology Inc | NASDAQ GS | $ 292.425 | -5,26% | 5 | MU | ||
| iShares SILVER TRUST | NYSE Arca | $ 12.330 | -4,93% | 6 | SLV | ||
| Hut 8 Mining Corp. | NASDAQ GS | $ 19.670 | -10,31% | 5 | HUT | ||
| Bioceres Crop Solutions Corp. | NYSE American | $ 379,25 | +0,66% | 1 | BIOX | ||
| Global X Copper Miners ETF | NYSE | $ 8.530 | -4,59% | 14 | COPX | ||
| The Technology Select Sector SPDR Fund | NYSE Arca | $ 6.475 | -4,07% | 46 | XLK | ||
| The Coca Cola Company | NYSE | $ 31.240 | +1,96% | 5 | KO | ||
| International Business Machines | NYSE | $ 28.480 | +0,64% | 15 | IBM | ||
| Rocket Lab Corp | NASDAQ | $ 7.560 | -6,49% | 12 | RKLB | ||
| NextEra Energy, Inc. | NYSE | $ 7.290 | +2,89% | 19 | NEE | ||
| ASML HOLDING NV | NASDAQ GS | $ 17.830 | -5,91% | 146 | ASML | ||
| Spotify Technology S.A. | NYSE | $ 35.120 | +7,33% | 28 | SPOT | ||
| Apple Inc. | NASDAQ | $ 28.580 | -0,69% | 20 | AAPL | ||
| Companhia Siderúrgica Nacional | NYSE | $ 9.545 | -7,24% | 8 | SID | ||
| CrowdStrike Holdings, Inc. | NASDAQ GS | $ 5.270 | -3,48% | 79 | CRWD | ||
| Geopark Ltd. | NYSE | $ 18.030 | +1,29% | 1 | GPRK | ||
| Banco do Brasil S.A. | B3 | $ 2.507,5 | -3,56% | 2 | BBAS3 | ||
| PROSHARES SHORT S&P500 | NYSE | $ 6.825 | +2,55% | 8 | SH | ||
| Astera Labs Inc | NASDAQ | $ 9.780 | -9,78% | 44 | ALAB | ||
| Lithium Americas Corp | NYSE | $ 3.327,5 | -4,86% | 1 | LAC | ||
| RIGETTI COMPUTING INC | NASDAQ CM | $ 9.290 | -6,59% | 2 | RGTI | ||
| Roblox Corp. | NYSE | $ 36.000 | -16,4% | 2 | RBLX | ||
| Qualcomm Inc. | NASDAQ | $ 24.830 | -10,49% | 11 | QCOM | ||
| Riot Platforms | NASDAQ | $ 7.060 | -6,8% | 3 | RIOT | ||
| Berkshire Hathaway Inc. | NYSE | $ 41.000 | +0,94% | 22 | BRKB | ||
| iPath Series B S&P 500 VIX | CBOE | $ 6.350 | +10,15% | 5 | VXX | ||
| Lam Research Corp | NASDAQ | $ 7.065 | -5,23% | 56 | LRCX | ||
| Tesla, Inc. | NASDAQ | $ 44.120 | -0,76% | 15 | TSLA | ||
| Ferrari | NYSE | $ 7.900 | -1% | 83 | RACE | ||
| Itaú Unibanco Holding S.A. | NYSE | $ 11.780 | -2,73% | 1 | ITUB | ||
| XPENG INC | New York | $ 3.707,5 | -2,43% | 4 | XPEV | ||
| Eli Lilly and Company | NYSE | $ 41.940 | +4,59% | 56 | LLY | ||
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | NYSE Arca | $ 20.220 | -2,32% | 5 | EEM | ||
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | NYSE | $ 10.930 | +1,49% | 5 | FXI | ||
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | NYSE ARCA | $ 12.080 | +0,08% | 30 | RSP | ||
| Robinhood Markets Inc | NASDAQ | $ 4.827,5 | -7,78% | 29 | HOOD | ||
| The Materials Select Sector SPDR Fund | NYSE Arca | $ 4.857,5 | +0,94% | 18 | XLB | ||
| Adr Jumia Technologies Ag | NYSE | $ 8.510 | -7,55% | 1 | JMIA |
Enlace directo a la ficha de cada ticker.
AABA AAL AAP AAPL ABBV ABEV ABEV3 ABNB ABT ACN ACWI ADBE ADGO ADI ADP ADS AEG AEM AI AIG AKO.B ALAB AMAT AMD AMGN AMX AMZN ANET ANF AOCA ARCO ARKK ARM ASML ASR ASTS ATAD AUY AVGO AVY AXP AZN
Los CEDEARs (Certificados de Depósito Argentinos) permiten invertir en acciones de empresas extranjeras desde la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BYMA), en pesos argentinos. Este listado reúne CEDEARs disponibles con su ratio de conversión, ideal para consultar antes de operar o alimentar asistentes de inteligencia artificial con datos confiables. Ver tabla de ratios y calculadora.